Unidad de Medida 2024 sunat
Facturación Electrónica
Catálogo de Unidad de Medida para la Facturación Electrónica
Esto funciona para la SUNAT y para el OSE
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS UNIDADES DE MEDIDA DE SUNAT?
Es importante conocer las unidades de medida autorizadas por la SUNAT y su correcta utilización en la facturación, declaración y presentación de información tributaria. Esto garantiza la consistencia en los registros contables y evita posibles discrepancias con la entidad fiscalizadora.
UNIDADES DE MEDIDA SUNAT
La SUNAT proporciona una guía detallada que establece las unidades de medida permitidas, así como las conversiones aplicables en distintas situaciones. Es fundamental para los contribuyentes consultar y aplicar esta guía de manera precisa para garantizar la correcta emisión de comprobantes de pago y la declaración de operaciones.
A continuación, se muestra la tabla de unidades de medida y su respectiva conversión
Catálogo de Unidad de Medida
CÓDIGO SUNAT (NO EDITABLE) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLO COMERCIAL (EDITABLE) |
ZZ | Servicio | SERV |
BX | Caja | CAJ |
GLL | Galon | GL |
GRM | Gramos | GR |
KGM | Kilos | KG |
LTR | Litro | LT |
MTR | Metro | M |
FOT | Pies | PIE |
INH | Pulgadas | INCH |
NIU | Unidad | UND |
YRD | Yarda | YD |
HUR | Hora | HR |
TNE | Toneladas | TNL |
DZN | Docena | DOC |
QD | Cuarto de docena | 1/4 DOC |
PK | Paquete | PQT |
MTQ | Metro cúbico | M3 |
HD | Media docena | 1/2 DOC |
PR | Par | PAR |
JG | Jarra | JARR |
JR | Frasco | FCO |
KT | Kit | KIT |
CH | Envase | ENV |
AV | Capsula | CAPS |
CT | Carton | CTON |
CY | Cilindro | CIL |
BE | Fardo | FARD |
BG | Bolsa | BOLS |
BJ | Balde | BALD |
SET | Juego | JGO |
BLL | Barril | BRL |
RM | Resma | RESM |
BO | Botellas | BOT |
SA | Saco | SCO |
BT | Tornillo | TORN |
C62 | Piezas | PZ |
U2 | Tableta o blister | BLIST |
CA | Latas | LT |
CEN | Centenar o ciento | CTO |
CMT | Centimetro | CM |
CMK | Centimetro cuadrado | CM3 |
CMQ | Centimetro cubico | CM2 |
DZP | Docena de paquetes | DOC2 |
FTK | Pies cuadrados | PIE2 |
FTQ | Pies cubicos | PIE3 |
GLI | Galon ingles | GL |
HT | Media hora | 1/2 H |
KTM | Kilometro | KM |
KWH | Kilovatio hora | KWxH |
MWH | Megavatio hora | MWxH |
LBR | Libras | LB |
LEF | Hoja | HOJA |
MGM | Miligramos | MG |
MIL | Millar | MIL |
MLT | Mililitro | ML |
MMT | Milimetro | ML |
MMK | Milimetro cuadrado | ML2 |
MMQ | Milimetro cubico | ML3 |
MTK | Metro cuadrado | M2 |
ONZ | Onzas | ONZ |
PF | Paletas | PAL |
PG | Placas | PLAC |
RD | Varilla | VAR |
RL | Carrete | CRR |
SEC | Segundo | SEG |
ST | Pliego | PLGO |
TU | Tubos | TB |
UM | Millon | MILL |
Representantes Comerciales
Atención de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm